← Far Koruma Filmi
FLEXISHIELD HDL
Far Koruma
Zarafet ve performans arasında kusursuz uyumla minimum ışık müdahalesi. %35 ve %50 VLT seçeneklerinde sıcak gri renk tonuyla far ve stopları darbe, çizik ve solmaya karşı korur.
- Garanti
- 3 yıl
- Yüzey
- Işık geçirgen
- Uygulama
- Islak Uygulama
- TPU Sınıfı
- %100 TPU
Neden Uygulayıcılar Tercih Ediyor
Profesyonel uygulama için üretildi
- Işık çıkışına minimum müdahale
- Şık görünüm için sıcak gri ton
- %35 ve %50 VLT seçenekleri
- Darbe, çizik ve solmaya karşı koruma
- Kendini onaran üst kaplama
- 3 yıl garanti
Teknik Veriler
Tüm özellikler
Film Yapısı
| Toplam Kalınlık | 6.5 mil (165 µm) |
| Üst Kaplama | 0.5 mil (13 µm) |
| Poliüretan Film | 5.0 mil (127 µm) |
| Yapışkan | 1.0 mil (25 µm) |
| TPU Sınıfı | %100 TPU |
Optik Performans
| TPU Bulanıklık (Berraklık) Delta | 1.6% |
| Sararma Delta | < 1.2% |
| 20° Parlaklık | > 96 GU |
| Mevcut VLT'ler | %35 ve %50 |
| Renk Tonu | Sıcak gri |
Fiziksel Özellikler
| Kendini Onarma | Geçti |
| Soğuk Darbe (Çatlama/Kalkma) | Geçti |
| Kopma Uzaması (MD) | > 340% |
| Leke Direnci | Kozmetik kusur yok |
| Taş Sekmesi Direnci (Gravelometre) | Boyada hasar yok |
Yapışma Performansı
| Soyulma Yapışması @ 20 dk (oda sıcaklığı) | 449.0 N/m (41 oz/in) |
| 180° Soyulma @ 24 sa (oda sıcaklığı) | 481.0 N/m (44 oz/in) |
| 180° Soyulma @ 1 hafta (oda sıcaklığı) | 514.0 N/m (47 oz/in) |
| 1,0 mil kaplama @ 1 hafta (70°C) | 689.0 N/m (63 oz/in) |
| Boya Yüzeyi @ 1 hafta (35°C, %95 bağıl nem) | 765.0 N/m (70 oz/in) |
Atölyeniz için HDL sipariş edin
Rulo ölçüleri, fiyatlandırma ve uygulayıcı desteği hakkında FlexiShield Türkiye ile görüşün — ya da tam teknik föyü göndermemizi isteyin.