FlexiShield CH
FlexiShield CH, sertifikalı metalik püskürtmeli filmlerimizin olağanüstü güneş kontrolü ve dayanıklılığı ile yüksek kaliteli boyalı kaplamalarımızın ışığı emen, yansıtmayan görünümü arasında mükemmel bir sinerji yakalamak için özenle tasarlanmıştır. Sonuç, tek teknolojili bir filmin olası teknik dezavantajlarından hiçbirini barındırmayan, aracın kullanım ömrü boyunca olağanüstü kabin kontrol performansı sunan çok yönlü ve entegre bir üründür.
| FlexiShield CH | CH 70 | CH 50 | CH 40 | CH 35 | CH 30 | CH 20 | CH 15 | CH 05 |
| Kalınlık | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil |
| Görünür Işık İletimi | 71% | 56% | 46% | 36% | 34% | 24% | 16% | 6% |
| Görünür Işık Yansıması Dış/İç | 8%/8% | 12%/9% | 9%/6% | 9%/6% | 8%/5% | 9%/5% | 10%/5% | 6%/5% |
| Seçici Kızılötesi Reddi (SIRR) | 84% | 50% | 52% | 55% | 59% | 58% | 63% | 51% |
| Kızılötesi Enerji Reddi (IRER) | 59% | 37% | 37% | 40% | 42% | 41% | 46% | 38% |
| UV Reddi | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Parlama Azaltma | 20% | 37% | 49% | 59% | 63% | 73% | 82% | 93% |
| Güneş Isı Kazanımı Katsayısı (SHGC) | 0.568 | 0.638 | 0.614 | 0.569 | 0.556 | 0.538 | 0.483 | 0.504 |
| Gölgeleme Katsayısı (SC) | 0.653 | 0.733 | 0.706 | 0.654 | 0.639 | 0.618 | 0.560 | 0.579 |
| U Değeri | 0.970 | 0.955 | 0.962 | 0.967 | 0.969 | 0.957 | 0.962 | 0.971 |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi | 43% | 36% | 39% | 43% | 44% | 46% | 52% | 50% |
*NFRC standartlarına uygun olarak 250-2500 nm dalga boylarında 5 nm aralıklarla 1/8 inç şeffaf cama uygulanan film testinden elde edilen sonuçlar. IR reddi değerleri 780-2500 nm dalga boylarından elde edilmiştir. SIRR değeri, doğrudan iletilmeyen tüm IR enerjisini temsil eder. IRER değeri, IWFA'ya göre yansıtılan veya emilen ve dışarıya yayılan kızılötesi enerjiyi temsil eder.