FlexiShield GT
FlexiShield GT, nano karbon teknolojisiyle entegre edilmiş bir polyester kaplamaya sahiptir ve bu da ona kendine özgü rengini ve benzersiz etkileyici performansını kazandırır. Ayrıca, boyalı nano karbon parçacıkları filmin yüksek kaliteli polyester katmanına tamamen entegre olduğundan, daha uzun süre dayanır. Renk sabitleyici yapısı sayesinde renk solmalarına veya ton değişikliklerine karşı dayanıklıdır. GT'nin her bir malzeme bileşeni, mümkün olduğunca uzun süre dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
| FlexiShield GT | GT 80 | GT 50 | GT 40 | GT 30 | GT 20 | GT 10 | GT 05 |
| Kalınlık | 2.0 mil | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil |
| Görünür Işık İletimi | 76% | 52% | 42% | 33% | 17% | 13% | 7% |
| Görünür Işık Yansıması Dış/İç | 8%/8% | 7%/7% | 6%/6% | 6%/5% | 5%/5% | 5%/5% | 5%/5% |
| Seçici Kızılötesi Reddi (SIRR) | 77% | 79% | 81% | 51% | 56% | 59% | 78% |
| Kızılötesi Enerji Reddi (IRER) | 55% | 54% | 49% | 47% | 48% | 50% | 55% |
| UV Reddi | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Parlama Azaltma | 16% | 42% | 53% | 64% | 81% | 85% | 91% |
| Güneş Isı Kazanımı Katsayısı (SHGC) | 0.599 | 0.543 | 0.511 | 0.530 | 0.473 | 0.448 | 0.421 |
| Gölgeleme Katsayısı (SC)) | 0.689 | 0.624 | 0.587 | 0.609 | 0.543 | 0.515 | 0.484 |
| U Değeri | 0.970 | 0.971 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.971 |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi | 40% | 46% | 49% | 47% | 53% | 55% | 58% |
*NFRC standartlarına uygun olarak 250-2500 nm dalga boylarında 5 nm aralıklarla 1/8 inç şeffaf cama uygulanan film testinden elde edilen sonuçlar. IR red değerleri 780-2500 nm dalga boylarından elde edilmiştir. SIRR değeri, doğrudan iletilmeyen tüm IR enerjisini temsil eder. IRER değeri, IWFA'ya göre yansıtılan veya emilen ve dışarıya yayılan kızılötesi enerjiyi temsil eder.